Weitere Immobilien auf Anfrage.
Eckdaten
| Objektnummer | Nr. 743 |
| Lage | Stuttgart |
| Wohnfläche | ca. 232 m² |
| Zimmer | 7 |
| Baujahr | 1897 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Endenergiewert | 239,1 kWh/(m²*a) |
Wohnimmobilien in Stuttgart

Weitere Immobilien auf Anfrage.
| Objektnummer | Nr. 743 |
| Lage | Stuttgart |
| Wohnfläche | ca. 232 m² |
| Zimmer | 7 |
| Baujahr | 1897 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Endenergiewert | 239,1 kWh/(m²*a) |
Nr. 844·Stuttgart·4 Zi.·ca. 253 m²·2.580.000 €
Nr. 843·Stuttgart·8 Zi.·ca. 256 m²·1.950.000 €
Nr. 841·Stuttgart·20 Zi.·ca. 690 m²·Auf Anfrage